Guide d'utilisation SpringEval
Guide complet de toutes les fonctionnalités de l'application
Page d'accueil et paramètres
Vue d'ensemble de la page d'accueil
Après la connexion, vous accédez à la page d'accueil de SpringEval. Elle se compose d'une barre supérieure (AppBar) et de deux onglets : Liste et Carte.
Barre d'application (AppBar)
| Élément | Fonction |
|---|---|
| 🌿 SpringEvalApp | Titre de l'application |
| ℹ️ | Ouvre la page À propos (version, contact) |
| ⋮ | Menu : Paramètres · Importer xlsx · Corbeille · Export groupé |
| + (FAB) | Créer une nouvelle source |
Onglet «Liste»
La vue liste affiche toutes les sources enregistrées. La barre de recherche permet de filtrer par nom ou par localité.
Libellé affiché : nom ou identifiant
Dans les Paramètres, vous choisissez si la carte affiche le nom de la source ou l'identifiant (ID) comme libellé principal. Si «ID» est sélectionné mais qu'aucun identifiant n'a été saisi, la carte affiche (sans ID).
Groupement par date de relevé
L'affichage peut être changé de Plat en Groupé par date (Paramètres). En mode groupé, les sources sont regroupées par date de relevé. Chaque groupe est rétractable ; l'état étendu/réduit est conservé lors de la navigation.
---
Les 4 points de statut
Chaque carte de source affiche quatre points colorés (en haut à droite) indiquant l'avancement de la saisie :
| N° | Domaine | 🟢 Vert si … | 🔴 Rouge si … |
|---|---|---|---|
| 1 | Emplacement | Nom de la source, canton, date et évaluateur tous remplis | Au moins un champ obligatoire manque |
| 2 | Structure | Au moins un champ de structure a été renseigné | Aucune donnée de structure |
| 3 | Faune | Déterminateur défini ou ≥1 taxon saisi ou source alpine cochée | Aucune donnée de faune |
| 4 | Notes de terrain | N'importe quel contenu présent (texte, photo, entrée taxon ou document) | Aucun contenu dans les notes de terrain |
---
Badges ÖWS
En bas de chaque carte se trouvent deux badges colorés indiquant la classification ÖWS :
| Badge | Contenu |
|---|---|
| Gauche | ÖWS Structure |
| Droite | ÖWS Faune |
| Classe | Structure | Faune | Couleur |
|---|---|---|---|
| 1 | naturel | typique de la source | 🟦 Bleu |
| 2 | conditionnellement naturel | conditionnellement typique | 🟩 Vert |
| 3 | modérément altéré | tolérant | 🟨 Jaune |
| 4 | endommagé | étranger à la source | 🟧 Orange |
| 5 | fortement endommagé | très étranger | 🟥 Rouge |
---
Onglet «Carte»
L'onglet Carte affiche toutes les sources ayant des coordonnées LV95 sous forme de marqueurs en goutte colorés sur la carte SwissTopo (tuiles WMTS). Les sources sans coordonnées ne sont pas affichées.
Initialisation de la caméra :- Aucune source → vue d'ensemble de la Suisse (zoom 8)
- Exactement 1 source → zoom 13, centré sur la source
- ≥ 2 sources → ajustement automatique de la vue sur toutes les sources
Appuyez sur un marqueur pour naviguer vers le détail de la source.
---
Vue détaillée — Barre de navigation
Lorsque vous ouvrez une source, une barre de navigation avec six onglets apparaît en bas de l'écran :
| Onglet | Icône | Signification |
|---|---|---|
| Emplacement | 📍 | Données de localisation et informations générales |
| Structure | 🌲 | Formulaire d'évaluation de la structure |
| Faune | 🦋 | Formulaire d'évaluation de la faune |
| Notes de terrain | 📝 | Notes libres, photos et observations de taxons |
| ÖWS | 🌿 | Valeurs ÖWS calculées (lecture seule) |
| Export | ⬇️ | Options d'exportation (xlsx, notes, photos) |
Point vert sur l'onglet de navigation
Un badge point vert apparaît sur les quatre premiers onglets dès que la section correspondante est considérée comme complète :
| Onglet | Point vert si … |
|---|---|
| Emplacement | Nom de la source, canton, date et évaluateur tous remplis |
| Structure | Connectivité, type d'émergence, position de versant et direction du flux tous remplis |
| Faune | Déterminateur défini et ≥1 taxon observé saisi |
| Notes de terrain | N'importe quel contenu présent (texte, photo, taxon ou document) |
---
Page À propos
La page À propos s'ouvre via l'icône ℹ️ dans l'AppBar de la page d'accueil.
Contenu :
- Version de l'app et numéro de build (ex.
1.6.0+3) - Développeur : MPediTech — Michel Pedimina
- Contact : [email protected]
- Site web : [mpeditech.com](https://mpeditech.com)
Paramètres
Les paramètres s'ouvrent via Menu ⋮ → Paramètres.
| Paramètre | Options | Défaut | Effet |
|---|---|---|---|
| Langue | Deutsch / Français | Deutsch | Langue de l'app et de l'export Excel |
| Thème | Clair / Sombre / Système | Système | Schéma de couleurs de l'app |
| Couleur des marqueurs | Structure / Faune | Structure | Quelle classe ÖWS détermine la couleur des marqueurs sur la carte |
| Libellé de liste | Nom / ID | Nom | Libellé principal sur les cartes de source |
| Vue de liste | Plat / Par date | Plat | Plat : trié par dernière modification ; Groupé : par date de relevé |
Importation xlsx
Via Menu ⋮ → Importer xlsx, vous importez des fichiers xlsx d'évaluation directement dans l'app — aussi bien les fichiers exportés par l'app que les formulaires originaux suisses.
Modes de résolution des conflits :| Mode | Comportement |
|---|---|
| Ne pas écraser (défaut) | Les données existantes sont conservées ; seules les nouvelles sources sont créées |
| Fusionner | Les champs importés écrasent les valeurs existantes ; les champs vides dans le fichier importé sont ignorés |
| Importer comme nouvelle source | Toujours créer une nouvelle source, indépendamment des données existantes |
- Menu ⋮ → «Importer xlsx»
- Sélectionner le fichier xlsx depuis la mémoire de l'appareil
- Vérifier l'aperçu des données reconnues
- Choisir le mode de résolution des conflits
- Confirmer «Importer»
---
Export groupé
Via Menu ⋮ → Export groupé, exportez plusieurs sources à la fois sous forme d'archive ZIP.
Options : un groupe de dates particulier ou toutes les sources.L'archive ZIP contient :
- Un sous-dossier par source avec Structure xlsx, Faune xlsx, notes de terrain Markdown, photos et documents
- Un fichier
spring-list.xlsxà la racine du ZIP : tableau récapitulatif avec ID source, nom, localité, coordonnées LV95 E/N, altitude, date de relevé, ÖWS Structure, ÖWS Faune et évaluateur
